| Facteur | Valeur actuelle | Impact | Conséquence estimée |
|---|---|---|---|
| CAC 40 | — | Moyen | Chute -10% → +10-20 Md€ d'intérêts |
| Pétrole Brent | — | Fort | +10 $/baril → +15 Md€ subventions |
| Taux emprunt moyen AFT | 3.16% | Fort | +1% taux → +35 Md€ charge/an à 10 ans |
| Guerre Ukraine (défense) | Actif | Fort | Réarmement → +20-30 Md€ LPM |
| Droits de douane US/UE | Tensions | Moyen-Fort | Tarifs 15% → -10-20 Md€ recettes |
| Chômage en hausse (+0.6pt/an) | 7,9% T4 2025 | Fort | Chaque +1% → +10 Md€ allocations |
INSEE · Agence France Trésor · Budget.gouv.fr · IFRAP · FIPECO · Horloge de la dette publique
Usine Nouvelle 22/12/2025 · Journal des Entreprises 22/12/2025 · IFRAP jan. 2026 · Agence France Trésor
INSEE (chômage BIT T4 2025 publié 10/02/2026) · DREES — Les retraités et les retraites 2025 · COR — Rapport annuel juin 2025 · DARES — France Travail déc. 2025